Produktbeschreibung
LÄ RM/ANSI geflanschtes Gebrü Ll-Dichtungs-Absperrschieber-Gebrü Ll-Dichtungs-Kugel-Ventil-/des Schwingen-Rü Ckschlagventil-/Y Standardgrobfilter
Strukturelle Merkmale:
Aufbau: BB-BG-OS& Y
Geschä Ft: Handbuch, pneumatisch
Entwurfs-Standard: API6D API600
Vertrauliche Abmessung: ASME B16.10
Flansch-Enden: ASME B16.5
Prü Fung u. Inspektion: API 598
LÄ RM/ANSI geflanschtes Gebrü Ll-Dichtungs-Absperrschieber-Gebrü Ll-Dichtungs-Kugel-Ventil-/des Schwingen-Rü Ckschlagventil-/Y Standardgrobfilter
Technische Bedingungen:
Druck-Bewertung: Kategorie: 150lb-900lb
Bedingung: 1/2 " - 14 "
Material: WCB, CF8, CF3
Standardflansche: ANSI
PN (MPa) | Shell-Prü Fung (MPa) | Dichtungs-Prü Fung (MPa) | Geeigneter Temp (º C) | Geeigneter Medium |
150 | 3.0 | 2.2 | - 20º C-350º C | Wasser, Dampf, Ö L, etc. |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15 | 11 |
LÄ RM/ANSI geflanschtes Gebrü Ll-Dichtungs-Absperrschieber-Gebrü Ll-Dichtungs-Kugel-Ventil-/des Schwingen-Rü Ckschlagventil-/Y Standardgrobfilter
Hauptleitung zerteilt Materialien:
Nr. | TEIL-NAME | MATERIAL |
1 | Karosserie | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Platte | 2Cr13, F304, F316 |
3 | Scharnierstift | F304, F316 |
4 | Brü Llt Kombination | F304, F316 |
5 | Mü Tze | GS-C25, CF8, CF3 |
6 | Verpackung | Flexibler Graphit, PTFE |
7 | Flansch | 25#, F304, F316 |
8 | Feststeller | 25#, F304, F316 |
9 | Stamm-Mutter | ZQA19-4 |
10 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
11 | Schutzkappe | 25# |
12 | Ö Ldü Se | Messing |
13 | Sechskant-Mutter | ASTM A193 2H, A193-8, A193-8M |
14 | Schraube | ASTM A193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Dichtung | Flexibles graphite+S. S. PTFE |
16 | Stamm | 2Cr13, F304, F316 |
LÄ RM/ANSI geflanschtes Gebrü Ll-Dichtungs-Absperrschieber-Gebrü Ll-Dichtungs-Kugel-Ventil-/des Schwingen-Rü Ckschlagventil-/Y Standardgrobfilter
Hauptabmessung:
PN | PN16 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gew. (Kilogramm) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
KV | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN | PN25 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gew. (Kilogramm) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
KV | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
PN | PN40 | |||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 100 | 520 | 520 |
Gew. (Kilogramm) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
H | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
KV | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
LÄ RM/ANSI geflanschtes Gebrü Ll-Dichtungs-Absperrschieber-Gebrü Ll-Dichtungs-Kugel-Ventil-/des Schwingen-Rü Ckschlagventil-/Y Standardgrobfilter
Anwendung
ANSIStandard Gebrü Ll gedichteter Absperrschieber
(OS-u. Y-Typ) wird an den verschiedenen Arten der Arbeitsbedingungen der Rohrleitungen wie Erdö L, chemische Industrie, Apotheke, Dü Ngemittel und Energienindustrie, usw., unter nominalem Druck im MPa PN1.6-40 und Betriebstemperatur bei -20 - 350º C angewendet, das verwendet wird, um abzuschneiden oder an den Rohrleitungmedium angeschlossen