Produktbeschreibung
Feld-Name: | Edelstahl-U-Profilstä Be | ||||||||
Standard: | ASTM A554 | ||||||||
Grad des Materials: | AISI 201, 304, 304L, 316, 316L, etc. | ||||||||
Bescheinigung: | ISO-9001: 2008 | ||||||||
Abmessung: | 10 mm x 10 mm (mit einer 5 mm-Nut) - 100 mm x 100 mm (mit einer 100 mm-Nut) | ||||||||
Wandstä Rke: | 0.3 mm - 5.0 mm | ||||||||
Oberflä Che: | Polier320 G, 400 G, 600 G; Haarstrich; Entzundert | ||||||||
Lä Nge: | 2400 mm - 4000 mm | ||||||||
Verpackung: | Entsprechend Klientenantrag | ||||||||
Anwendung: | Dekoration, Aufbau u. Gebä Ude, wie Handlauf, Gelä Nder, Fenster, Mö Bel, etc. | ||||||||
Chemikalie Aufbau: | Grad des Materials | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
AISI 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | / | |
AISI 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | / | |
AISI 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mechanisch Eigentum: | Grad des Materials | Dehnung (%) | Dehnbares Strengh (Rm) N/m m ³ | Ertrag-Stä Rke (RP) 0.2%N/m m ³ | Hä Rte (HV) | ||||
AISI 201 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥ 35 | ≥ 590 | ≥ 210 | ≤ 218 | |||||
AISI 304 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 |
Unsere Vorteile:
1. Hochwertige Produkte wie pro Bescheinigung ISO-9001: 2008.
2. Gute Dienstleistungen, zum Sie zufriedenzustellen
3. Fristgerechte Anlieferung fü R Ihre Ordnungen
4. Proben sind erhä Ltlich wie pro Ihren Antrag