Produktbeschreibung
Typ
-Runder Riemen des Polyester zu en 1492-2
Technische Bedingungen
- Farbe codiert entsprechend En 1492-2
- Kapazitä Tsstreifen; Jeder Streifen ist einer 1-Tonnen-Kapazitä T gleich
- Die sichere Funktionseingabe wird offenbar und kontinuierlich auf der Hü Lse gedruckt (auf Anfrage).
- Starkes PU-imprä Gniertes Extragewebtes Material der Hü Lse, die Schmutz nicht hereinkommen lä Sst.
- Jeder Riemen wird im Plastik mit CER-Erklä Rung Ü Bereinstimmung oder Prü Fungs-der Bescheinigung gepackt (auf Anfrage).
Eigenschaften:
- Niedrige Dehnung.
- Extrem haltbar.
Normen
- Ü Bereinstimmend zur Maschinerie richtungweisendes 2006/42/EC, en 1492-2
- Sicherheitsfaktor: 7: 1
Abbildung:
mehr Typen:
Feld | Farbunterlegt entsprechend EN1492-2 | Funktions-Belastungsgrenze mit 1 rundem Riemen | Funktions-Belastungsgrenze mit 2 runde Riemen | |||||||||
Gerade Aufzug | Mit Bremsblö Cken gesichert Aufzug | 0-7 | Gerade bis 45 anheben | Erdrosselt bis 45 anheben | Gerade Aufzug 45-60 | Erdrosselt Aufzug 45-60 | ||||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | 45-60 | |||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
RSEL-01 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
RSEL-02 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
RSEL-03 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
RSEL-04 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
RSEL-05 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
RSEL-06 | WLL 6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
RSEL-08 | WLL 8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
RSEL-10 | WLL 10T | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
RSEL-12 | WLL 12T | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 13.400 | 12.000 | 9.600 |
Uns bitte informieren die folgenden Informationen, bevor wir Angebotspreis kö Nnten:
1. Kapazitä T des runden Riemens
2. Wirkungsvolle Arbeitslä Nge des Riemens
3. Ihre geschä Tzte Menge
Firmainformationen:
H-Anheben ist ein zugelassenes Unternehmen ISO-9001 durch Lloyd Register und ein Bauteil von LEEA (Hebezeug Ingenieur-Vereinigung). Wir liefern alle Arten Anheben u. Binden hochziehendes Gerä T, gewebtes Material und runder Riemen, Schaltklinke unten, Kette und Kettenriemen, Drahtseil- und Drahtseilriemen, Materialtransport-, Einstellenbefestigungsteile u. Andere Produkte