Produktbeschreibung
Kleiner Sonnenkollektor-Hochfrequenzinverter für Haus
Merkmale
♦Automatic Zeile-zubatterie Umschalten
♦Configurable Inputspannungsreichweiten über LCD-Einstellung
♦High leistungsfähige Gleichstrom-zu-WECHSELSTROM Konvertierung, herabsetzenenergieverlust
♦Rack Entwurf u. an der Wand befestigter Entwurf für flexible Installation
♦Built-in erhöhter Aufladeeinheit
♦Intelligent 3 positionieren Aufladeeinheitssteuerung für leistungsfähige aufladenund verhindernüberbeladung
♦Auto Wiederanlauf während Wechselstrom-Wiederanlauf
♦User-freundliche LCD+LED Anzeigen
♦Multiple Schutz: niedrige Batteriewarnung, niedrige Batterieabschaltung, über Aufladeeinheitsschutz, Überlastungsschutz, über Temperaturschutz, Kurzschlussschutz.
Bedingungen
Vorbildliche Parameter | HDX 1000-12 | HDX 1200-12 | HDX 2000-24 | |||
KAPAZITÄT *1 | VA/W | 1000VA/700W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W | ||
BATTERIE | VDC | 12VDC | 24VDC | |||
Wechselstrom-Input | Nominale Input Spannung | 220/230/240VAC | ||||
Auswählbare Spannungs-Reichweite | 170-280VAC (schmale Reichweite); 90-280VAC (große Auswahl) | |||||
Wechselstrom-Ausgabe | Ausgabe-Spannungs-Wellenform | Geänderte Sinuswelle | ||||
Spannung | 230VAC | |||||
Spannungs-Regelung (Batt.Mode) | 10%/-18% | |||||
Nominale Ausgabe Frequenz (Hz) | ±1HZ | |||||
Batterie u. Aufladeeinheit | Aufladeeinheits-Bargeld | 20Amp | 15Amp | |||
Überbeladungs-Schutz | 16V | 32V | ||||
Übergangszeit | Typisch | 15ms typisch, Maximum 40ms | ||||
Leistungsfähigkeit | Wechselstrom zu Wechselstrom | >95% | ||||
Gleichstrom zu Wechselstrom | >80% | |||||
Bildschirmanzeige-Anzeiger | Wechselstrom-Modus | Bildschirmanzeige Ausgangsleistungs, Ausgabespannung | ||||
Batterie-Modus |
| |||||
Batterie-Aufladungs-Modus | Die Batteriekapazität anzeigen | |||||
Defekt | Bildschirmanzeigedefekt | |||||
Akustisches Signal | Niedrige Batterie am Batterie-Modus | Klingen aller 2 Sekunden | ||||
Überlastung | Klingen jedes 0.5 zweite | |||||
Defekt | Kontinuierlich klingend | |||||
Umgebung | Betriebstemperatur Reichweite | 0 - 50°C, 5%- 90% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||
Speicherumgebung | -15°C zu 55°C, 5% bis 95% Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||||
Geräuschpegel | Kleiner als 50dB | |||||
Körperlich | Abmessung (L*W*H) | 373*121*305mm | ||||
Schutz | Voller Schutz | Einleitung, Überbeladung, Überlastung, über Temperaturschutz | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1.98kg | 2.29kg | 2.17kg |
Über ZLPOWER
Gegründet 2007, ist Shenzhen ZLPOWER Electronics Co., Ltd. (ZLPOWER kurz) ein Hightech- Schlüsselunternehmen im Zustand „Fackel-Plan,“ integrierenwissenschaft, Industrie, Handel und Investition in ein Ganzes. Es hat das eingetragene Kapital von RMB 10million und deckt eine Bodenfläche von 2000sq ab. M und Besitzen der Anlagegüter von RMB 30 Million.
Als großräumige Unternehmensgruppe mit den Gesamtanlagegütern, die RMB 30 Million überschreiten, beschäftigt es aktuell mehr, als 300 r-u. d-Anstalten, 10 Produktlinien und 8 Überseezweige und Büros für Verkäufe und Service mit Personal versorgen, laufen lassen.
Auch wie ein professioneller unterbrechungsfreier Stromversorgungenhersteller in Shenzhen, in China, ZLPOWER hauptsächlich Erzeugnis in Hochfrequenzonline-UPS, in Computer PC-UPS, Zahnstangenmontierung in Online-UPS, Niederfrequenzindustrie Dreiphasen-in UPS, in UPS Inverter, Solarinverter, Solaraufladeeinheitscontroller, Solar/UPS Batterie und andere in Verbindung stehende Produkte.
Produkt: